台灣衛福部 BMI 標準

身高體重對照表
台灣標準體重查詢

依台灣衛生福利部國民健康署 BMI 標準(正常範圍 18.5–24), 查詢你的身高對應的正常體重範圍與理想體重(BMI 22)。

女性常見身高

身高正常範圍理想體重 (BMI 22)
150 公分41.6–54.0 kg49.5 kg 詳細 →
152 公分42.7–55.4 kg50.8 kg 詳細 →
153 公分43.3–56.2 kg51.5 kg 詳細 →
154 公分43.9–56.9 kg52.2 kg 詳細 →
155 公分44.4–57.7 kg52.9 kg 詳細 →
156 公分45.0–58.4 kg53.5 kg 詳細 →
157 公分45.6–59.2 kg54.2 kg 詳細 →
158 公分46.2–59.9 kg54.9 kg 詳細 →
159 公分46.8–60.7 kg55.6 kg 詳細 →
160 公分47.4–61.4 kg56.3 kg 詳細 →
161 公分48.0–62.2 kg57.0 kg 詳細 →
162 公分48.6–63.0 kg57.7 kg 詳細 →
163 公分49.2–63.8 kg58.5 kg 詳細 →
164 公分49.8–64.6 kg59.2 kg 詳細 →
165 公分50.4–65.3 kg59.9 kg 詳細 →
166 公分51.0–66.1 kg60.6 kg 詳細 →
167 公分51.6–66.9 kg61.4 kg 詳細 →
168 公分52.2–67.7 kg62.1 kg 詳細 →
169 公分52.8–68.5 kg62.8 kg 詳細 →
170 公分53.5–69.4 kg63.6 kg 詳細 →

男性常見身高

身高正常範圍理想體重 (BMI 22)
163 公分49.2–63.8 kg58.5 kg 詳細 →
165 公分50.4–65.3 kg59.9 kg 詳細 →
167 公分51.6–66.9 kg61.4 kg 詳細 →
168 公分52.2–67.7 kg62.1 kg 詳細 →
170 公分53.5–69.4 kg63.6 kg 詳細 →
172 公分54.7–71.0 kg65.1 kg 詳細 →
173 公分55.4–71.8 kg65.8 kg 詳細 →
175 公分56.7–73.5 kg67.4 kg 詳細 →
177 公分58.0–75.2 kg68.9 kg 詳細 →
178 公分58.6–76.0 kg69.7 kg 詳細 →
180 公分59.9–77.8 kg71.3 kg 詳細 →
182 公分61.3–79.5 kg72.9 kg 詳細 →
183 公分62.0–80.4 kg73.7 kg 詳細 →
185 公分63.3–82.1 kg75.3 kg 詳細 →
188 公分65.4–84.8 kg77.8 kg 詳細 →
190 公分66.8–86.6 kg79.4 kg 詳細 →
注意:以上數值依台灣衛福部 BMI 標準計算(正常範圍 18.5–24,理想 BMI 22)。BMI 是群體層面的健康指標,不考慮肌肉量、骨密度等個人差異。建議同時追蹤腰圍(男 < 90cm,女 < 80cm)作為補充指標。